Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1809882 | |
|
| 34 | 518914 | |
||
| 2 | 123695 | |
||
| 75 | 809552 | |
||
| 13 | 237120 | |
||
| 0 | 97282 | |
||
| 8 | 140684 | |
||
| 0 | 110695 | |
||
| 64 | 618694 | |
||
| 211 | 1219203 | |
||
| 6 | 135962 | |
||
| 0 | 102763 | |
||
| 5 | 136621 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103147 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 143894 | |
|
| 4 | 153246 | |
||
| 0 | 112592 | |
||
| 48 | 562853 | |
||
| 29 | 469265 | |
||
| 19 | 322130 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 123755 | |
|
| 1 | 113774 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 509446 | |
|
| 2 | 128523 | |
||
| 28 | 427927 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 623838 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 104752 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 120988 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 396819 | |
|
| 96 | 699569 | |
||
| 271 | 1062669 | |
||
| 23 | 360635 | |
||
| 1 | 110739 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 106846 | |
|
| 0 | 106534 | |
||
| 0 | 105587 | |
||
| 18 | 280309 | |
||
| 2 | 119058 | |
||
| 1 | 112485 | |
||
| 1 | 113842 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 124933 | |
|
| 2 | 120095 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 154793 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 637915 | |
|
| 16 | 260552 | |
||
| 27 | 359503 | |
||
| 4 | 124172 | |
||
| 5 | 148145 | |
||
| 2 | 114962 | |
||
| 6 | 141617 | |
||
| 3 | 121269 | |
||
| 5 | 143817 | |
||
| 14 | 310427 | |
||
| 18 | 290011 | |
||
| 162 | 980253 | |
||
| 0 | 106587 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116072 | |
|
| 1 | 111278 | |
||
| 31 | 452538 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123130 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112245 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 484128 | |
|
| 0 | 110105 | |
||
| 7 | 135811 | |
||
| 0 | 114984 | |
||
| 10 | 238123 | |
||
| 0 | 112357 | |
||
| 1 | 109539 | |
||
| 0 | 106329 | |
||
| 0 | 125385 | |
||
| 0 | 106968 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 518749 | |
|
| 13 | 255544 | |
||
| 4 | 130570 | |
||
| 15 | 283626 | |
||
| 37 | 481136 | |
||
| 5 | 131838 | |
||
| 2 | 136361 | |
||
| 64 | 631902 | |
||
| 0 | 107697 | |
||
| 9 | 143453 | |
||
| 1 | 110410 | |
||
| 2 | 116139 | |
||
| 0 | 112963 | |
||
| 5 | 138649 | |
||
| 4 | 129495 | |
||
| 6 | 157423 | |
||
| 26 | 385659 | |
||
| 17 | 276069 | |
||
| 23 | 378365 | |
||
| 8 | 167762 | |
||
| 7 | 149599 | |
||
| 15 | 282187 | |
||
| 3 | 131356 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 352166 | |
|
| 2 | 132988 | |
||
| 4 | 137727 | |
||
| 4 | 139082 | |
||
| 4 | 138221 | |
||
| 3 | 144332 | |
||
| 3 | 136084 | |
||
| 16 | 317874 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 120, пользователей: 0, из них скрытых: 0)