Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1840271 | |
|
| 34 | 520845 | |
||
| 2 | 124195 | |
||
| 75 | 812785 | |
||
| 13 | 238184 | |
||
| 0 | 97781 | |
||
| 8 | 141403 | |
||
| 0 | 111174 | |
||
| 64 | 621752 | |
||
| 211 | 1226252 | |
||
| 6 | 136598 | |
||
| 0 | 103309 | |
||
| 5 | 137311 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103667 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 144575 | |
|
| 4 | 153980 | |
||
| 0 | 113211 | |
||
| 48 | 565141 | |
||
| 29 | 470919 | |
||
| 19 | 323381 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 124323 | |
|
| 1 | 114278 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 511403 | |
|
| 2 | 129081 | |
||
| 28 | 429581 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 626682 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 105248 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121595 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 398747 | |
|
| 96 | 703636 | |
||
| 271 | 1070670 | |
||
| 23 | 362396 | |
||
| 1 | 111280 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 107359 | |
|
| 0 | 107035 | |
||
| 0 | 106120 | |
||
| 18 | 281592 | |
||
| 2 | 119606 | |
||
| 1 | 113048 | |
||
| 1 | 114386 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 125492 | |
|
| 2 | 120659 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 155449 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 641366 | |
|
| 16 | 261645 | |
||
| 27 | 360843 | |
||
| 4 | 124783 | |
||
| 5 | 148743 | |
||
| 2 | 115485 | |
||
| 6 | 142211 | |
||
| 3 | 121772 | |
||
| 5 | 144380 | |
||
| 14 | 311496 | |
||
| 18 | 291086 | |
||
| 162 | 985622 | |
||
| 0 | 107080 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116587 | |
|
| 1 | 111763 | |
||
| 31 | 454007 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123653 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112764 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 485928 | |
|
| 0 | 110606 | |
||
| 7 | 136443 | |
||
| 0 | 115438 | |
||
| 10 | 239119 | |
||
| 0 | 112828 | |
||
| 1 | 110045 | |
||
| 0 | 106790 | |
||
| 0 | 125866 | |
||
| 0 | 107457 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 520861 | |
|
| 13 | 256590 | |
||
| 4 | 131112 | |
||
| 15 | 284669 | |
||
| 37 | 483096 | |
||
| 5 | 132413 | |
||
| 2 | 136929 | |
||
| 64 | 634390 | |
||
| 0 | 108176 | |
||
| 9 | 144068 | |
||
| 1 | 110865 | |
||
| 2 | 116645 | |
||
| 0 | 113487 | |
||
| 5 | 139243 | |
||
| 4 | 130088 | |
||
| 6 | 158124 | |
||
| 26 | 387157 | |
||
| 17 | 277230 | |
||
| 23 | 379780 | |
||
| 8 | 168423 | |
||
| 7 | 150244 | |
||
| 15 | 283236 | |
||
| 3 | 131944 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 353410 | |
|
| 2 | 133559 | |
||
| 4 | 138341 | |
||
| 4 | 139703 | |
||
| 4 | 138813 | |
||
| 3 | 144973 | |
||
| 3 | 136669 | |
||
| 16 | 319079 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 96, пользователей: 0, из них скрытых: 0)