Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1827948 | |
|
| 34 | 520440 | |
||
| 2 | 124099 | |
||
| 75 | 812114 | |
||
| 13 | 237979 | |
||
| 0 | 97682 | |
||
| 8 | 141252 | |
||
| 0 | 111080 | |
||
| 64 | 621151 | |
||
| 211 | 1223629 | |
||
| 6 | 136448 | |
||
| 0 | 103200 | |
||
| 5 | 137148 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103558 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 144417 | |
|
| 4 | 153843 | |
||
| 0 | 113092 | |
||
| 48 | 564700 | |
||
| 29 | 470612 | |
||
| 19 | 323133 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 124209 | |
|
| 1 | 114176 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 511027 | |
|
| 2 | 128962 | |
||
| 28 | 429268 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 626049 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 105157 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121470 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 398381 | |
|
| 96 | 702660 | |
||
| 271 | 1068298 | |
||
| 23 | 362069 | |
||
| 1 | 111173 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 107257 | |
|
| 0 | 106931 | |
||
| 0 | 106017 | |
||
| 18 | 281346 | |
||
| 2 | 119491 | |
||
| 1 | 112932 | |
||
| 1 | 114281 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 125388 | |
|
| 2 | 120544 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 155301 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 640629 | |
|
| 16 | 261413 | |
||
| 27 | 360542 | |
||
| 4 | 124642 | |
||
| 5 | 148635 | |
||
| 2 | 115368 | |
||
| 6 | 142089 | |
||
| 3 | 121659 | |
||
| 5 | 144257 | |
||
| 14 | 311261 | |
||
| 18 | 290846 | |
||
| 162 | 984019 | |
||
| 0 | 106977 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116481 | |
|
| 1 | 111669 | |
||
| 31 | 453719 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123535 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112660 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 485492 | |
|
| 0 | 110507 | |
||
| 7 | 136308 | |
||
| 0 | 115338 | |
||
| 10 | 238877 | |
||
| 0 | 112731 | |
||
| 1 | 109946 | |
||
| 0 | 106698 | |
||
| 0 | 125779 | |
||
| 0 | 107366 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 520315 | |
|
| 13 | 256335 | |
||
| 4 | 130994 | |
||
| 15 | 284388 | |
||
| 37 | 482612 | |
||
| 5 | 132293 | |
||
| 2 | 136824 | |
||
| 64 | 633816 | |
||
| 0 | 108083 | |
||
| 9 | 143920 | |
||
| 1 | 110770 | |
||
| 2 | 116533 | |
||
| 0 | 113377 | |
||
| 5 | 139110 | |
||
| 4 | 129968 | |
||
| 6 | 157985 | |
||
| 26 | 386810 | |
||
| 17 | 276965 | |
||
| 23 | 379468 | |
||
| 8 | 168280 | |
||
| 7 | 150120 | |
||
| 15 | 283009 | |
||
| 3 | 131823 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 353128 | |
|
| 2 | 133461 | |
||
| 4 | 138223 | |
||
| 4 | 139581 | |
||
| 4 | 138699 | |
||
| 3 | 144849 | |
||
| 3 | 136548 | |
||
| 16 | 318828 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 50, пользователей: 0, из них скрытых: 0)