Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1823113 | |
|
| 34 | 519781 | |
||
| 2 | 123912 | |
||
| 75 | 811203 | |
||
| 13 | 237578 | |
||
| 0 | 97479 | |
||
| 8 | 140972 | |
||
| 0 | 110901 | |
||
| 64 | 620162 | |
||
| 211 | 1221827 | |
||
| 6 | 136236 | |
||
| 0 | 102991 | |
||
| 5 | 136892 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103360 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 144159 | |
|
| 4 | 153560 | |
||
| 0 | 112836 | |
||
| 48 | 563926 | |
||
| 29 | 470069 | |
||
| 19 | 322696 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 123981 | |
|
| 1 | 113983 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 510330 | |
|
| 2 | 128732 | |
||
| 28 | 428703 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 625179 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 104948 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121228 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 397740 | |
|
| 96 | 701481 | |
||
| 271 | 1066216 | |
||
| 23 | 361458 | |
||
| 1 | 110941 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 107041 | |
|
| 0 | 106732 | |
||
| 0 | 105787 | |
||
| 18 | 280915 | |
||
| 2 | 119280 | |
||
| 1 | 112710 | |
||
| 1 | 114058 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 125169 | |
|
| 2 | 120337 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 155061 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 639529 | |
|
| 16 | 260981 | |
||
| 27 | 360103 | |
||
| 4 | 124385 | |
||
| 5 | 148379 | |
||
| 2 | 115173 | |
||
| 6 | 141861 | |
||
| 3 | 121464 | |
||
| 5 | 144023 | |
||
| 14 | 310859 | |
||
| 18 | 290461 | |
||
| 162 | 982577 | |
||
| 0 | 106767 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116275 | |
|
| 1 | 111454 | |
||
| 31 | 453191 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123324 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112444 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 484864 | |
|
| 0 | 110289 | |
||
| 7 | 136059 | |
||
| 0 | 115149 | |
||
| 10 | 238508 | |
||
| 0 | 112534 | |
||
| 1 | 109733 | |
||
| 0 | 106506 | |
||
| 0 | 125566 | |
||
| 0 | 107163 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 519577 | |
|
| 13 | 255949 | |
||
| 4 | 130778 | |
||
| 15 | 284037 | |
||
| 37 | 481958 | |
||
| 5 | 132081 | |
||
| 2 | 136578 | |
||
| 64 | 633004 | |
||
| 0 | 107865 | |
||
| 9 | 143678 | |
||
| 1 | 110576 | |
||
| 2 | 116325 | |
||
| 0 | 113162 | |
||
| 5 | 138877 | |
||
| 4 | 129732 | |
||
| 6 | 157686 | |
||
| 26 | 386295 | |
||
| 17 | 276547 | |
||
| 23 | 378950 | |
||
| 8 | 168033 | |
||
| 7 | 149841 | |
||
| 15 | 282621 | |
||
| 3 | 131587 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 352653 | |
|
| 2 | 133209 | |
||
| 4 | 137969 | |
||
| 4 | 139329 | |
||
| 4 | 138459 | |
||
| 3 | 144557 | |
||
| 3 | 136313 | |
||
| 16 | 318337 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 41, пользователей: 0, из них скрытых: 0)