Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1812506 | |
|
| 34 | 519046 | |
||
| 2 | 123729 | |
||
| 75 | 809836 | |
||
| 13 | 237168 | |
||
| 0 | 97309 | |
||
| 8 | 140734 | |
||
| 0 | 110717 | |
||
| 64 | 618913 | |
||
| 211 | 1219557 | |
||
| 6 | 135996 | |
||
| 0 | 102792 | |
||
| 5 | 136654 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103181 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 143936 | |
|
| 4 | 153283 | |
||
| 0 | 112618 | |
||
| 48 | 563022 | |
||
| 29 | 469389 | |
||
| 19 | 322223 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 123784 | |
|
| 1 | 113804 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 509585 | |
|
| 2 | 128558 | |
||
| 28 | 428048 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 624029 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 104773 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121023 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 396983 | |
|
| 96 | 699898 | |
||
| 271 | 1063132 | |
||
| 23 | 360744 | |
||
| 1 | 110766 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 106866 | |
|
| 0 | 106561 | |
||
| 0 | 105616 | |
||
| 18 | 280387 | |
||
| 2 | 119093 | |
||
| 1 | 112513 | |
||
| 1 | 113876 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 124962 | |
|
| 2 | 120130 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 154834 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 638124 | |
|
| 16 | 260623 | |
||
| 27 | 359642 | |
||
| 4 | 124210 | |
||
| 5 | 148178 | |
||
| 2 | 115003 | |
||
| 6 | 141654 | |
||
| 3 | 121305 | |
||
| 5 | 143858 | |
||
| 14 | 310495 | |
||
| 18 | 290103 | |
||
| 162 | 980696 | |
||
| 0 | 106610 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116112 | |
|
| 1 | 111304 | |
||
| 31 | 452661 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123152 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112273 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 484287 | |
|
| 0 | 110134 | |
||
| 7 | 135841 | |
||
| 0 | 115007 | |
||
| 10 | 238183 | |
||
| 0 | 112377 | |
||
| 1 | 109570 | |
||
| 0 | 106353 | |
||
| 0 | 125408 | |
||
| 0 | 106995 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 518876 | |
|
| 13 | 255609 | |
||
| 4 | 130605 | |
||
| 15 | 283691 | |
||
| 37 | 481260 | |
||
| 5 | 131878 | |
||
| 2 | 136392 | |
||
| 64 | 632137 | |
||
| 0 | 107721 | |
||
| 9 | 143496 | |
||
| 1 | 110435 | |
||
| 2 | 116163 | |
||
| 0 | 113001 | |
||
| 5 | 138675 | |
||
| 4 | 129533 | |
||
| 6 | 157467 | |
||
| 26 | 385751 | |
||
| 17 | 276158 | |
||
| 23 | 378462 | |
||
| 8 | 167804 | |
||
| 7 | 149634 | |
||
| 15 | 282255 | |
||
| 3 | 131394 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 352257 | |
|
| 2 | 133024 | |
||
| 4 | 137773 | |
||
| 4 | 139116 | |
||
| 4 | 138254 | |
||
| 3 | 144364 | |
||
| 3 | 136120 | |
||
| 16 | 317945 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 32, пользователей: 0, из них скрытых: 0)