Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1805207 | |
|
| 34 | 518496 | |
||
| 2 | 123613 | |
||
| 75 | 808828 | |
||
| 13 | 236941 | |
||
| 0 | 97190 | |
||
| 8 | 140556 | |
||
| 0 | 110614 | |
||
| 64 | 618151 | |
||
| 211 | 1218233 | |
||
| 6 | 135863 | |
||
| 0 | 102681 | |
||
| 5 | 136520 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103076 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 143768 | |
|
| 4 | 153114 | |
||
| 0 | 112491 | |
||
| 48 | 562393 | |
||
| 29 | 468947 | |
||
| 19 | 321891 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 123661 | |
|
| 1 | 113678 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 509010 | |
|
| 2 | 128416 | |
||
| 28 | 427558 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 623275 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 104651 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 120888 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 396435 | |
|
| 96 | 698856 | |
||
| 271 | 1061311 | |
||
| 23 | 360314 | |
||
| 1 | 110640 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 106763 | |
|
| 0 | 106447 | |
||
| 0 | 105484 | |
||
| 18 | 280092 | |
||
| 2 | 118966 | |
||
| 1 | 112385 | |
||
| 1 | 113748 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 124829 | |
|
| 2 | 120007 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 154652 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 637271 | |
|
| 16 | 260331 | |
||
| 27 | 359214 | |
||
| 4 | 124062 | |
||
| 5 | 148039 | |
||
| 2 | 114866 | |
||
| 6 | 141477 | |
||
| 3 | 121176 | |
||
| 5 | 143688 | |
||
| 14 | 310187 | |
||
| 18 | 289771 | |
||
| 162 | 979239 | |
||
| 0 | 106503 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 115964 | |
|
| 1 | 111178 | |
||
| 31 | 452192 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123039 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112146 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 483707 | |
|
| 0 | 110005 | |
||
| 7 | 135674 | |
||
| 0 | 114899 | |
||
| 10 | 237932 | |
||
| 0 | 112270 | |
||
| 1 | 109457 | |
||
| 0 | 106238 | |
||
| 0 | 125302 | |
||
| 0 | 106891 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 518357 | |
|
| 13 | 255333 | |
||
| 4 | 130458 | |
||
| 15 | 283421 | |
||
| 37 | 480801 | |
||
| 5 | 131732 | |
||
| 2 | 136240 | |
||
| 64 | 631324 | |
||
| 0 | 107613 | |
||
| 9 | 143325 | |
||
| 1 | 110326 | |
||
| 2 | 116055 | |
||
| 0 | 112870 | |
||
| 5 | 138530 | |
||
| 4 | 129377 | |
||
| 6 | 157300 | |
||
| 26 | 385389 | |
||
| 17 | 275822 | |
||
| 23 | 378024 | |
||
| 8 | 167637 | |
||
| 7 | 149465 | |
||
| 15 | 281969 | |
||
| 3 | 131191 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 351894 | |
|
| 2 | 132894 | |
||
| 4 | 137608 | |
||
| 4 | 138954 | |
||
| 4 | 138107 | |
||
| 3 | 144220 | |
||
| 3 | 135974 | |
||
| 16 | 317600 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 50, пользователей: 0, из них скрытых: 0)