Военно-морской юмор
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 614 | 2101342 | |
||
| 400 | 1048558 | |
||
| 2 | 127539 | |
||
| 38 | 429680 | |
||
| 2 | 125990 | |
||
| 6 | 153256 | |
||
| 48 | 552558 | |
||
|
Короткие истории (, )
|
11 | 261107 | |
|
| 0 | 116937 | |
||
| 47 | 521989 | |
||
| 12 | 236754 | |
||
| 221 | 1146805 | |
||
| 3 | 121593 | |
||
| 39 | 414261 | |
||
| 16 | 264050 | |
||
| 0 | 116518 | |
||
| 3 | 114383 | |
||
| 0 | 127323 | |
||
| 1 | 107286 | |
||
| 5 | 132954 | |
||
|
Рефлекторный корпус корабля. (, , ... )
Получение дополнительной движущей силы от воды при движении корабля. ·
|
218 | 848470 | |
|
| 21 | 331845 | |
||
| 2 | 115057 | |
||
|
Ошибочка вышла! (, )
|
19 | 298065 | |
|
| 9 | 146782 | |
||
| 1 | 111449 | |
||
| 5 | 131890 | |
||
| 15 | 251753 | |
||
| 2 | 114896 | |
||
| 1 | 120206 | |
||
| 1 | 110382 | |
||
| 4 | 126165 | |
||
| 5 | 120608 | |
||
| 108 | 607599 | |
||
| 2 | 122944 | |
||
| 0 | 112489 | |
||
| 11 | 243395 | |
||
| 2 | 113518 | |
||
| 49 | 512141 | |
||
| 5 | 121707 | |
||
| 0 | 103471 | |
||
| 0 | 105140 | |
||
| 0 | 100742 | |
||
| 0 | 102288 | |
||
| 4 | 126917 | |
||
| 3 | 122058 | |
||
| 4 | 122466 | |
||
|
На новых картах Генштаба Америки нет (, , ... )
|
54 | 502215 | |
|
| 10 | 239003 | |
||
| 1 | 112637 | |
||
| 6 | 129868 | |
||
| 13 | 240771 | |
||
| 12 | 256426 | |
||
| 2 | 121886 | |
||
| 2 | 118984 | |
||
| 0 | 109056 | |
||
| 0 | 106248 | |
||
| 0 | 113300 | |
||
| 21 | 340851 | |
||
| 39 | 455708 | |
||
| 1 | 113121 | |
||
| 22 | 346220 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 23, пользователей: 0, из них скрытых: 0)