Новичку: Курс Молодого Бойца
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
174 | 1114293 | |
|
|
Создавайте отдельную тему только в случае уникальных ситуаций ·
|
381 | 1255097 | |
|
| 29 | 409897 | |
||
|
|
94 | 715996 | |
|
|
|
36 | 830600 | |
|
| 18 | 324502 | |
||
|
Ответы на вопросы по работе с сайтом и не только ·
|
49 | 595255 | |
|
| 6 | 235998 | |
||
| 12 | 290180 | |
||
| 0 | 112987 | |
||
| 0 | 115757 | |
||
| 1 | 119212 | |
||
| 0 | 116436 | |
||
| 0 | 120351 | |
||
|
Интересует морская пехота или служба на корабле или береговая охрана, последняя относится к ФСБ ·
|
0 | 127428 | |
|
| 1 | 125610 | |
||
| 0 | 123841 | |
||
| 0 | 119447 | |
||
| 1 | 122222 | |
||
| 0 | 114184 | |
||
| 0 | 111056 | |
||
| 1 | 115021 | |
||
| 0 | 115430 | |
||
| 0 | 113793 | |
||
|
Вопросы молодого офицера военной кафедры ·
|
1 | 120917 | |
|
| 0 | 117569 | |
||
| 0 | 115184 | |
||
|
простой и доходчивый словарь без нужды заглядывать в иные словари для его понимания ·
|
0 | 125028 | |
|
|
Испорчено удостоверение ветерана боевых действий,можно ли получить дубликат? ·
|
1 | 119795 | |
|
|
Тактическое ядерное оружие против авианосных ударных групп ·
|
1 | 126781 | |
|
|
Дедовщина и обычаи (, , ... )
|
223 | 989873 | |
|
| 0 | 133091 | |
||
| 1 | 134999 | |
||
| 1 | 119467 | |
||
| 11 | 312184 | |
||
| 0 | 116722 | |
||
| 1 | 124448 | |
||
| 12 | 303084 | |
||
| 0 | 115238 | |
||
| 0 | 130746 | |
||
| 1 | 117917 | |
||
| 1 | 122023 | |
||
| 0 | 115138 | |
||
| 0 | 117198 | |
||
| 0 | 117829 | |
||
| 6 | 144325 | |
||
| 19 | 289522 | |
||
| 1 | 123038 | |
||
| 21 | 381851 | |
||
| 0 | 115651 | |
||
| 1 | 120442 | |
||
| 9 | 172012 | |
||
| 0 | 113734 | |
||
| 0 | 117978 | |
||
| 33 | 473054 | |
||
| 0 | 119431 | |
||
| 2 | 119547 | |
||
| 0 | 114645 | |
||
|
Подскажите, господа подводники ответы на несколько вопросов (элементарных абсолютно) ·
|
0 | 115626 | |
|
| 9 | 151960 | |
||
| 3 | 147880 | |
||
| 0 | 115434 | |
||
| 2 | 120986 | |
||
| 41 | 572949 | |
||
| 5 | 135343 | |
||
| 0 | 119471 | |
||
| 0 | 114670 | |
||
| 14 | 270518 | |
||
| 1 | 121071 | |
||
| 0 | 116593 | |
||
|
"Назначение радиоданных (частоты) для приводной радиостанции на авианесущем корабле (судне) ·
|
2 | 125295 | |
|
| 8 | 143879 | |
||
|
Морская Пехота (, , )
|
29 | 430492 | |
|
| 3 | 126138 | |
||
|
Споры о АУГ (, , )
|
21 | 371588 | |
|
| 2 | 127049 | |
||
| 1 | 116721 | |
||
| 5 | 158474 | |
||
| 1 | 135584 | |
||
|
Резина на ПЛ (, )
|
16 | 283657 | |
|
|
Религия (или вера) на флоте (, , ... )
|
140 | 801023 | |
|
| 0 | 115425 | |
||
|
По поводу тельняшки (, )
|
18 | 296785 | |
|
| 0 | 112230 | |
||
| 4 | 131056 | |
||
| 21 | 439643 | |
||
| 17 | 280880 | |
||
| 3 | 124010 | |
||
|
Помогите с ответами на вопрос со структурой штаба дивизии и бригады надводных кораблей. ·
|
1 | 123366 | |
|
| 2 | 130283 | |
||
| 3 | 136311 | |
||
| 0 | 114587 | |
||
|
Белая форма (, , ... )
|
71 | 652188 | |
|
| 40 | 556508 | |
||
| 46 | 582644 | |
||
| 7 | 150334 | |
||
| 3 | 127607 | |
||
|
Знаки отличия ВМФ СССР (, , , , )
|
43 | 610369 | |
|
| 6 | 145252 | |
||
| 4 | 136020 | |
||
| 1 | 126716 | |
||
| 16 | 266809 | |
||
| 14 | 277668 | |
||
| 16 | 284712 | |
||
| 3 | 127685 | |
||
| 5 | 144387 | |
||
|
Закрыто: Черный берет
|
4 | 221922 | |
|
|
Очень ищем помощи для создания очень хорошего к/к фильма о курсантах-моряках ·
|
3 | 135467 | |
|
| 8 | 160297 | |
||
| 9 | 167581 | |
||
| 0 | 110385 | |
||
| 6 | 145869 | |
||
| 8 | 147982 | |
||
| 6 | 155072 | |
||
| 3 | 129745 | |
||
| 1 | 132501 | |
||
| 10 | 281809 | |
||
| 24 | 360871 | |
||
| 21 | 369309 | |
||
| 6 | 156591 | |
||
| 0 | 113852 | |
||
| 3 | 135916 | |
||
| 50 | 565200 | |
||
| 0 | 124621 | |
||
|
Заканчиваю колледж на судоводителя, хочу поступить в военно морское учебное заведние ·
|
1 | 121031 | |
|
| 1 | 123320 | |
||
| 0 | 117228 | |
||
|
Необычные явления в океане (, , , )
|
36 | 474629 | |
|
|
Про авианосцы (, )
|
17 | 304021 | |
|
| 3 | 131816 | |
||
|
Вспомогательный флот. Погоны командного и рядового состава ·
|
4 | 135998 | |
|
| 108 | 876497 | |
||
| 7 | 141734 | |
||
| 29 | 520811 | |
||
| 2 | 128246 | |
||
| 9 | 164520 | |
||
| 60 | 542058 | |
||
|
Вооружение ВМФ (, )
|
14 | 286555 | |
|
|
Несколько вопросов (, , )
|
22 | 390296 | |
|
| 0 | 115585 | |
||
| 21 | 339203 | |
||
| 0 | 115108 | |
||
| 23 | 349040 | |
||
|
Автономность АПЛ (, )
|
10 | 273576 | |
|
| 3 | 129600 | |
||
| 32 | 437633 | |
||
| 12 | 263063 | |
||
| 3 | 127443 | |
||
|
Вопросы про якорь (, , )
|
27 | 379412 | |
|
| 34 | 501591 | |
||
| 1 | 123189 | |
||
|
Форма (, , , , )
|
40 | 580990 | |
|
|
Форма береговых войск (, , )
|
20 | 386806 | |
|
|
Палаш (, , )
|
22 | 377163 | |
|
| 4 | 145206 | |
||
| 18 | 291940 | |
||
|
Морская Авиация (, , )
|
25 | 372244 | |
|
| 2 | 124716 | |
||
| 10 | 265238 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 153, пользователей: 0, из них скрытых: 0)