![]() |
![]() |
![]() |
Черноморский флот |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
16 | 171180 | |||
21 | 270027 | |||
0 | 48299 | |||
0 | 47241 | |||
3 | 72402 | |||
«Николай Фильченков» (
|
35 | 188247 | ||
0 | 60874 | |||
0 | 48328 | |||
0 | 48994 | |||
2 | 59232 | |||
0 | 50539 | |||
Сравнение Черноморского флота и турецких ВМС ·
|
31 | 240717 | ||
0 | 49886 | |||
0 | 46910 | |||
0 | 51256 | |||
0 | 45937 | |||
21 | 184294 | |||
46 | 257558 | |||
27 | 189807 | |||
1 | 48869 | |||
0 | 49217 | |||
Все о особенностях форма матросов, стршин, мичманов и офицеров ЧФ, относительно других флотов. ·
|
3 | 58709 | ||
1 | 53770 | |||
0 | 47672 | |||
1 | 49104 | |||
0 | 47887 | |||
1 | 49875 | |||
0 | 66140 | |||
1 | 49083 | |||
Чi Флот Чi не Флот (ЧФ) (
|
76 | 309656 | ||
10 | 137021 | |||
16 | 136813 | |||
0 | 48412 | |||
2 | 54056 | |||
По моему глубокому убеждению другого выхода нет. ·
|
16 | 134254 | ||
0 | 54218 | |||
1 | 52363 | |||
0 | 1 | |||
![]() |
Copyright © 1998-2025 Центральный Военно-Морской Портал. Использование материалов портала разрешено только при условии указания источника: при публикации в Интернете необходимо размещение прямой гипертекстовой ссылки, не запрещенной к индексированию для хотя бы одной из поисковых систем: |