![]() |
![]() |
![]() |
Черноморский флот |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
16 | 171376 | |||
21 | 270158 | |||
0 | 48340 | |||
0 | 47302 | |||
3 | 72443 | |||
«Николай Фильченков» (
|
35 | 188375 | ||
0 | 60906 | |||
0 | 48362 | |||
0 | 49031 | |||
2 | 59258 | |||
0 | 50577 | |||
Сравнение Черноморского флота и турецких ВМС ·
|
31 | 240949 | ||
0 | 49917 | |||
0 | 46955 | |||
0 | 51287 | |||
0 | 45970 | |||
21 | 184399 | |||
46 | 257764 | |||
27 | 189896 | |||
1 | 48895 | |||
0 | 49246 | |||
Все о особенностях форма матросов, стршин, мичманов и офицеров ЧФ, относительно других флотов. ·
|
3 | 58746 | ||
1 | 53799 | |||
0 | 47701 | |||
1 | 49133 | |||
0 | 47930 | |||
1 | 49907 | |||
0 | 66173 | |||
1 | 49106 | |||
Чi Флот Чi не Флот (ЧФ) (
|
76 | 309852 | ||
10 | 137094 | |||
16 | 136896 | |||
0 | 48440 | |||
2 | 54091 | |||
По моему глубокому убеждению другого выхода нет. ·
|
16 | 134351 | ||
0 | 54247 | |||
1 | 52392 | |||
0 | 1 | |||
![]() |
Copyright © 1998-2025 Центральный Военно-Морской Портал. Использование материалов портала разрешено только при условии указания источника: при публикации в Интернете необходимо размещение прямой гипертекстовой ссылки, не запрещенной к индексированию для хотя бы одной из поисковых систем: |