![]() |
![]() |
![]() |
Обсуждение фотографий |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 89257 | |||
48 | 240370 | |||
2 | 55623 | |||
Определение малокалиберной артиллерии по фото. ·
|
1 | 55224 | ||
0 | 54080 | |||
По виду он очень старый,без сварных швов,как я понимаю чистая ковка.Очень интересен период,к которому он может относиться! ·
|
0 | 44968 | ||
3 | 68900 | |||
0 | 52280 | |||
0 | 49030 | |||
Лучше один раз увидеть... (
|
126 | 441192 | ||
5 | 61866 | |||
2 | 56900 | |||
2 | 57917 | |||
3 | 59810 | |||
Корабли - музеи (
|
70 | 321687 | ||
165 | 451570 | |||
0 | 54247 | |||
2 | 62017 | |||
0 | 50155 | |||
0 | 49500 | |||
; сентября латвийский ВМФ совершил погружение к затонувшему в декабре 1941 года СКР "Вирсайтис" ·
|
0 | 47770 | ||
8 | 79289 | |||
1 | 59842 | |||
8 | 83967 | |||
42 | 245462 | |||
3 | 60060 | |||
5 | 62949 | |||
3 | 58852 | |||
52 | 275792 | |||
47 | 240698 | |||
9 | 66593 | |||
0 | 52663 | |||
помогите определить, где учится курсант? встретился в Санкт-Петербурге ·
|
12 | 133335 | ||
46 | 290246 | |||
1 | 54347 | |||
0 | 51938 | |||
0 | 55867 | |||
2 | 58483 | |||
7 | 70142 | |||
1 | 55163 | |||
4 | 64764 | |||
USS Barry & Военно-Морской Музей (
|
56 | 283580 | ||
27 | 172545 | |||
7 | 72955 | |||
28 | 196493 | |||
Поход КАГ 2004год (
|
60 | 283542 | ||
Венеция в снегу (
|
19 | 145440 | ||
1 | 52747 | |||
11 | 110520 | |||
ЗАПАД-2009 (
|
17 | 121735 | ||
4 | 62170 | |||
2 | 58005 | |||
8 | 75235 | |||
14 | 124421 | |||
15 | 136087 | |||
44 | 247764 | |||
Судно на гужевой тяге (
|
23 | 149796 | ||
4 | 63063 | |||
Кто в тельняшках? (
|
63 | 280465 | ||
13 | 122312 | |||
12 | 118710 | |||
4 | 61577 | |||
8 | 77211 | |||
39 | 206838 | |||
3 | 60574 | |||
0 | 51969 | |||
27 | 164326 | |||
Корабли стран мира (
|
179 | 463481 | ||
1 | 60262 | |||
9 | 81817 | |||
12 | 128589 | |||
0 | 51877 | |||
4 | 60832 | |||
16 | 124827 | |||
2 | 54515 | |||
6 | 67510 | |||
28 | 185747 | |||
11 | 125556 | |||
3 | 62886 | |||
7 | 79113 | |||
8 | 79520 | |||
15 | 121894 | |||
32 | 200091 | |||
0 | 52624 | |||
2 | 62812 | |||
8 | 85236 | |||
4 | 71420 | |||
37 | 213820 | |||
Линейные корабли Второй Мировой. (
|
37 | 219325 | ||
11 | 120881 | |||
7 | 77571 | |||
![]() |
Copyright © 1998-2025 Центральный Военно-Морской Портал. Использование материалов портала разрешено только при условии указания источника: при публикации в Интернете необходимо размещение прямой гипертекстовой ссылки, не запрещенной к индексированию для хотя бы одной из поисковых систем: |