![]() |
![]() |
![]() |
Черноморский флот |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
16 | 171833 | |||
21 | 270683 | |||
0 | 48460 | |||
0 | 47396 | |||
3 | 72539 | |||
«Николай Фильченков» (
|
35 | 188776 | ||
0 | 60997 | |||
0 | 48470 | |||
0 | 49108 | |||
2 | 59340 | |||
0 | 50690 | |||
Сравнение Черноморского флота и турецких ВМС ·
|
31 | 241479 | ||
0 | 49993 | |||
0 | 47025 | |||
0 | 51354 | |||
0 | 46036 | |||
21 | 184950 | |||
46 | 258740 | |||
27 | 190246 | |||
1 | 48970 | |||
0 | 49307 | |||
Все о особенностях форма матросов, стршин, мичманов и офицеров ЧФ, относительно других флотов. ·
|
3 | 58824 | ||
1 | 53861 | |||
0 | 47764 | |||
1 | 49200 | |||
0 | 48001 | |||
1 | 49986 | |||
0 | 66256 | |||
1 | 49163 | |||
Чi Флот Чi не Флот (ЧФ) (
|
76 | 310484 | ||
10 | 137322 | |||
16 | 137188 | |||
0 | 48508 | |||
2 | 54166 | |||
По моему глубокому убеждению другого выхода нет. ·
|
16 | 134904 | ||
0 | 54317 | |||
1 | 52454 | |||
0 | 1 | |||
![]() |
Copyright © 1998-2025 Центральный Военно-Морской Портал. Использование материалов портала разрешено только при условии указания источника: при публикации в Интернете необходимо размещение прямой гипертекстовой ссылки, не запрещенной к индексированию для хотя бы одной из поисковых систем: |