![]() |
![]() |
![]() |
Глава I. Обстановка и флоты противников накануне войны |
Категории личного состава | 100-пушечный корабль | 74-пушечный корабль | 66-пушечный корабль | 32(38)-пушечный фрегат |
Общая численность | 961 | 689 | 556 | 253 |
В том числе | ||||
матросской команды | 690 | 448 | 354 | 173 |
солдатской команды | 216 | 165 | 138 | 55 |
морской артиллерии | 115 | 76 | 64 | 25 |
Из них офицеров: | ||||
Морской команды | ||||
капитан | 1 | 1 | 1 | - |
капитан-лейтенант | 1 | 1 | 1 | 1 |
лейтенант | 6 | 4 | 3 | 2 |
мичман | 6 | 6 | 6 | 3 |
шкипер | 1 | 1 | 1 | 1 |
штурман | 3 | 2 | 2 | 1 |
подштурман* | 3 | 2 | 2 | 2 | Солдатской команды |
капитан | 1 | |||
поручик | 1 | 1 | 1 | |
подпоручик | 1 | 1 | 1 | |
Морской артиллерии | ||||
капитан | 1 | |||
капитан-лейтенант | ||||
лейтенант | 1 | 1 | ||
унтер-лейтенант | 1 | 1 | 1 | |
констапель | 1 | 1 | ||
Иеромонах | 1 | 1 | 1 | 1 |
Страницы 4 - 4 из 5
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
![]() |
Copyright © 1998-2025 Центральный Военно-Морской Портал. Использование материалов портала разрешено только при условии указания источника: при публикации в Интернете необходимо размещение прямой гипертекстовой ссылки, не запрещенной к индексированию для хотя бы одной из поисковых систем: |