Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1840311 | |
|
| 34 | 520849 | |
||
| 2 | 124195 | |
||
| 75 | 812789 | |
||
| 13 | 238188 | |
||
| 0 | 97782 | |
||
| 8 | 141405 | |
||
| 0 | 111174 | |
||
| 64 | 621755 | |
||
| 211 | 1226265 | |
||
| 6 | 136599 | |
||
| 0 | 103311 | |
||
| 5 | 137313 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103668 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 144576 | |
|
| 4 | 153982 | |
||
| 0 | 113214 | |
||
| 48 | 565143 | |
||
| 29 | 470923 | |
||
| 19 | 323383 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 124324 | |
|
| 1 | 114280 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 511404 | |
|
| 2 | 129082 | |
||
| 28 | 429583 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 626688 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 105250 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121598 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 398749 | |
|
| 96 | 703642 | |
||
| 271 | 1070678 | |
||
| 23 | 362399 | |
||
| 1 | 111281 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 107360 | |
|
| 0 | 107037 | |
||
| 0 | 106121 | |
||
| 18 | 281595 | |
||
| 2 | 119607 | |
||
| 1 | 113049 | |
||
| 1 | 114387 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 125495 | |
|
| 2 | 120661 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 155451 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 641369 | |
|
| 16 | 261650 | |
||
| 27 | 360844 | |
||
| 4 | 124785 | |
||
| 5 | 148744 | |
||
| 2 | 115486 | |
||
| 6 | 142212 | |
||
| 3 | 121773 | |
||
| 5 | 144381 | |
||
| 14 | 311498 | |
||
| 18 | 291090 | |
||
| 162 | 985630 | |
||
| 0 | 107081 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116588 | |
|
| 1 | 111764 | |
||
| 31 | 454008 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123656 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112766 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 485933 | |
|
| 0 | 110607 | |
||
| 7 | 136444 | |
||
| 0 | 115440 | |
||
| 10 | 239121 | |
||
| 0 | 112829 | |
||
| 1 | 110046 | |
||
| 0 | 106791 | |
||
| 0 | 125866 | |
||
| 0 | 107460 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 520869 | |
|
| 13 | 256593 | |
||
| 4 | 131115 | |
||
| 15 | 284671 | |
||
| 37 | 483100 | |
||
| 5 | 132414 | |
||
| 2 | 136931 | |
||
| 64 | 634393 | |
||
| 0 | 108178 | |
||
| 9 | 144071 | |
||
| 1 | 110867 | |
||
| 2 | 116646 | |
||
| 0 | 113490 | |
||
| 5 | 139245 | |
||
| 4 | 130090 | |
||
| 6 | 158127 | |
||
| 26 | 387160 | |
||
| 17 | 277233 | |
||
| 23 | 379782 | |
||
| 8 | 168427 | |
||
| 7 | 150245 | |
||
| 15 | 283239 | |
||
| 3 | 131948 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 353412 | |
|
| 2 | 133561 | |
||
| 4 | 138343 | |
||
| 4 | 139705 | |
||
| 4 | 138815 | |
||
| 3 | 144975 | |
||
| 3 | 136671 | |
||
| 16 | 319082 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 43, пользователей: 0, из них скрытых: 0)