Плавали, знаем
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Карская экспедиция-2009 (, , ... )
организация и проведение общероссийской экспедиции памяти к месту гибели конвоя БД-5 ·
|
226 | 1825961 | |
|
| 34 | 520192 | |
||
| 2 | 124030 | |
||
| 75 | 811794 | |
||
| 13 | 237844 | |
||
| 0 | 97600 | |
||
| 8 | 141128 | |
||
| 0 | 111017 | |
||
| 64 | 620806 | |
||
| 211 | 1222985 | |
||
| 6 | 136367 | |
||
| 0 | 103130 | |
||
| 5 | 137060 | |
||
|
электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное исследование Новой Земли Российским государством». ·
|
0 | 103486 | |
|
|
Вниманию посетителей предложены ссылки на источники, где рассказывается о причинах провала спасательной операции на АПЛ "Курск" ·
|
5 | 144326 | |
|
| 4 | 153741 | |
||
| 0 | 113008 | |
||
| 48 | 564441 | |
||
| 29 | 470415 | |
||
| 19 | 322980 | |
||
|
Экипажи крейсеров "Жемчуг", "Орел". Автор : Вячеслав Вотев ·
|
1 | 124122 | |
|
| 1 | 114095 | |
||
|
Погибший Русский Флот (, , , )
|
33 | 510771 | |
|
| 2 | 128864 | |
||
| 28 | 429081 | |
||
|
Катастрофы кораблей ВМФ (, , ... )
|
58 | 625752 | |
|
|
Благодарные защитники Ирбенского пролива адмиралу Непелину в память о компании 1915 года ·
|
0 | 105080 | |
|
|
Судьба матросов и кораблей, покинувших Россию после окончания Гражданской войны ·
|
2 | 121375 | |
|
|
Праздник ВМФ (, , , )
|
32 | 398151 | |
|
| 96 | 702251 | |
||
| 271 | 1067554 | |
||
| 23 | 361843 | |
||
| 1 | 111078 | |
||
|
ищу информацию по этому походу ·
|
0 | 107171 | |
|
| 0 | 106845 | |
||
| 0 | 105923 | |
||
| 18 | 281191 | |
||
| 2 | 119415 | |
||
| 1 | 112844 | |
||
| 1 | 114185 | |
||
|
Правнук Вице-Адмирала Императорского флота Максимова А.С. дал запрос ·
|
4 | 125301 | |
|
| 2 | 120463 | |
||
|
Говоря обобщенно, военными корабли стали не сразу, как и мир построили не за сем дней. У всего есть начало и развитие. ·
|
8 | 155219 | |
|
|
Валерий Саблин (, , ... )
|
71 | 640242 | |
|
| 16 | 261270 | |
||
| 27 | 360379 | |
||
| 4 | 124544 | |
||
| 5 | 148537 | |
||
| 2 | 115290 | |
||
| 6 | 141998 | |
||
| 3 | 121581 | |
||
| 5 | 144162 | |
||
| 14 | 311109 | |
||
| 18 | 290700 | |
||
| 162 | 983484 | |
||
| 0 | 106893 | |
||
|
Моряки, строившие корабли, лодки и ушедшие ополченцами на войну и оставшиеся на ней без вести... ·
|
3 | 116404 | |
|
| 1 | 111589 | |
||
| 31 | 453517 | |
||
|
с почти 20 человек на борту в 70-80х? ·
|
1 | 123453 | |
|
|
Господа офицеры! Ищу информацию по истории здания Адмиралтейства с 1840-х гг и позднее ·
|
1 | 112577 | |
|
|
45 лет Карибскому кризису (, , , )
|
39 | 485260 | |
|
| 0 | 110423 | |
||
| 7 | 136208 | |
||
| 0 | 115268 | |
||
| 10 | 238740 | |
||
| 0 | 112652 | |
||
| 1 | 109865 | |
||
| 0 | 106626 | |
||
| 0 | 125697 | |
||
| 0 | 107280 | |
||
|
Несчастливый или невезучий корабль (, , , , )
|
40 | 520061 | |
|
| 13 | 256174 | |
||
| 4 | 130907 | |
||
| 15 | 284244 | |
||
| 37 | 482351 | |
||
| 5 | 132210 | |
||
| 2 | 136735 | |
||
| 64 | 633516 | |
||
| 0 | 107998 | |
||
| 9 | 143839 | |
||
| 1 | 110683 | |
||
| 2 | 116446 | |
||
| 0 | 113303 | |
||
| 5 | 139021 | |
||
| 4 | 129881 | |
||
| 6 | 157868 | |
||
| 26 | 386607 | |
||
| 17 | 276804 | |
||
| 23 | 379299 | |
||
| 8 | 168182 | |
||
| 7 | 150014 | |
||
| 15 | 282859 | |
||
| 3 | 131730 | |
||
|
Всякое бывает (, , )
|
21 | 352942 | |
|
| 2 | 133373 | |
||
| 4 | 138117 | |
||
| 4 | 139485 | |
||
| 4 | 138600 | |
||
| 3 | 144734 | |
||
| 3 | 136461 | |
||
| 16 | 318643 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 26, пользователей: 0, из них скрытых: 0)